想要报考宁夏理工学院的同学,都比较关注宁夏理工学院今年的录取分数线,那么,高考多少分可以上宁夏理工学院呢?宁夏理工学院历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了宁夏理工学院录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。
2020宁夏理工学院录取分数线
序号 |
年份
省份
|
层次 | 科类 | 2020年 | ||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分差 | 最低分差 | ||||
1 | 宁夏回族自治区 | 本科 | 文史 | 183 | 181 | 506 | 473 | 451 | 55 | 22 |
理工 | 253 | 256 | 427 | 383 | 368 | 59 | 15 | |||
专科 | 文史 | 267 | 267 | 469 | 182 | 150 | 319 | 32 | ||
理工 | 244 | 244 | 386 | 246 | 150 | 236 | 96 | |||
2 | 甘肃省 | 本科 | 文史 | 79 | 79 | 479 | 457 | 439 | 40 | 18 |
理工 | 136 | 136 | 405 | 386 | 372 | 33 | 14 | |||
专科 | 文史 | 25 | 25 | 434 | 356 | 160 | 274 | 196 | ||
理工 | 25 | 23 | 363 | 238 | 160 | 203 | 78 | |||
3 | 陕西省 | 本科 | 文史 | 99 | 99 | 482 | 467 | 405 | 77 | 62 |
理工 | 176 | 182 | 426 | 405 | 350 | 76 | 55 | |||
专科 | 文史 | 21 | 21 | 430 | 357 | 160 | 270 | 197 | ||
理工 | 24 | 24 | 373 | 351 | 160 | 213 | 191 | |||
4 | 青海省 | 本科 | 文史 | 32 | 32 | 460 | 424 | 401 | 59 | 23 |
理工 | 54 | 54 | 361 | 339 | 330 | 31 | 9 | |||
专科 | 文史 | 36 | 36 | 409 | 210 | 160 | 249 | 50 | ||
理工 | 34 | 34 | 356 | 305 | 160 | 196 | 145 | |||
5 | 辽宁省 | 本科 | 文史 | 22 | 22 | 522 | 504 | 472 | 50 | 32 |
理工 | 36 | 51 | 445 | 417 | 359 | 86 | 58 | |||
专科 | 文史 | 16 | 16 | 430 | 374 | 150 | 280 | 224 | ||
理工 | 14 | 14 | 369 | 333 | 150 | 219 | 183 | |||
6 | 内蒙古自治区 | 本科 | 文史 | 45 | 45 | 464 | 440 | 437 | 27 | 3 |
理工 | 49 | 49 | 373 | 336 | 333 | 40 | 3 | |||
专科 | 文史 | 6 | 4 | 419 | 269 | 160 | 259 | 109 | ||
理工 | 4 | 1 | 305 | 305 | 160 | 145 | 145 | |||
7 | 河北省 | 本科 | 文史 | 129 | 129 | 511 | 476 | 465 | 46 | 11 |
理工 | 149 | 149 | 489 | 449 | 415 | 74 | 34 | |||
专科 | 文史 | 25 | 25 | 410 | 266 | 220 | 190 | 46 | ||
理工 | 30 | 36 | 432 | 314 | 220 | 212 | 94 | |||
8 | 浙江省 | 本科 | 综合改革 | 175 | 121 | 539 | 345 | 279 | 260 | 66 |
专科 | 综合改革 | 20 | 20 | 523 | 337 | 279 | 244 | 58 | ||
9 | 山东省 | 本科 | 文史 | 45 | 45 | 504 | 465 | 449 | 55 | 16 |
理工 | ||||||||||
专科 | 文史 | 5 | 5 | 465 | 444 | 150 | 315 | 294 | ||
理工 | ||||||||||
10 | 福建省 | 本科 | 文史 | 31 | 31 | 491 | 465 | 465 | 26 | 0 |
理工 | 34 | 34 | 450 | 419 | 402 | 48 | 17 | |||
专科 | 文史 | 5 | 4 | 435 | 305 | 220 | 215 | 85 | ||
理工 | 5 | 4 | 356 | 237 | 220 | 136 | 17 | |||
11 | 安徽省 | 本科 | 文史 | 47 | 47 | 516 | 504 | 499 | 17 | 5 |
理工 | 59 | 59 | 489 | 447 | 435 | 54 | 12 | |||
文史 | 2 | 2 | 323 | 304 | 200 | 123 | 104 | |||
专科 | 理工 | 3 | 0 | / | / | 200 | / | / | ||
12 | 重庆市 | 本科 | 文史 | 29 | 29 | 501 | 448 | 443 | 58 | 5 |
理工 | 62 | 62 | 463 | 413 | 411 | 52 | 2 | |||
专科 | 文史 | 4 | 4 | 429 | 365 | 180 | 249 | 185 | ||
理工 | 6 | 5 | 425 | 376 | 180 | 245 | 196 | |||
13 | 河南省 | 本科 | 文史 | 165 | 165 | 510 | 471 | 465 | 45 | 6 |
理工 | 358 | 358 | 495 | 435 | 418 | 77 | 17 | |||
专科 | 文史 | 33 | 18 | 435 | 237 | 180 | 255 | 57 | ||
理工 | 37 | 37 | 377 | 209 | 180 | 197 | 29 | |||
14 | 山西省 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | 438 | 417 | 400 | 38 | 17 |
理工 | 34 | 34 | 426 | 381 | 370 | 56 | 11 | |||
专科 | 文史 | 2 | 1 | 238 | 238 | 130 | 108 | 108 | ||
理工 | 8 | 8 | 357 | 279 | 130 | 227 | 149 | |||
15 | 四川省 | 本科 | 文史 | 62 | 62 | 489 | 460 | 459 | 30 | 1 |
理工 | 88 | 88 | 486 | 447 | 443 | 43 | 4 | |||
专科 | 文史 | / | / | / | / | / | / | / | ||
理工 | / | / | / | / | / | / | / | |||
16 | 湖南省 | 本科 | 文史 | 6 | 6 | 530 | 527 | 526 | 4 | 1 |
理工 | 9 | 9 | 482 | 473 | 464 | 18 | 9 | |||
17 | 江苏省 | 本科 | 文史 | 59 | 59 | 297 | 292 | 284 | 13 | 8 |
理工 | 67 | 67 | 323 | 317 | 313 | 10 | 4 | |||
18 | 湖北省 | 本科 | 文史 | 12 | 12 | 476 | 437 | 426 | 50 | 11 |
理工 | 31 | 31 | 462 | 422 | 395 | 67 | 27 | |||
19 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 19 | 19 | 450 | 410 | 371 | 79 | 39 |
理工 | 53 | 55 | 399 | 349 | 336 | 63 | 13 | |||
20 | 黑龙江省 | 本科 | 文史 | 23 | 23 | 416 | 391 | 356 | 60 | 35 |
理工 | 30 | 30 | 382 | 359 | 301 | 81 | 58 | |||
21 | 江西省 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 508 | 500 | 488 | 20 | 12 |
理工 | 11 | 11 | 488 | 483 | 463 | 25 | 20 | |||
22 | 广东省 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 484 | 478 | 430 | 54 | 48 |
理工 | 6 | 6 | 466 | 458 | 410 | 56 | 48 | |||
23 | 贵州省 | 本科 | 文史 | 6 | 6 | 486 | 474 | 463 | 23 | 11 |
理工 | 9 | 9 | 427 | 414 | 384 | 43 | 30 | |||
24 | 云南省 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 487 | 480 | 480 | 7 | 0 |
理工 | 6 | 6 | 478 | 461 | 440 | 38 | 21 |
宁夏理工学院是几本院校?
宁夏理工学院是二本大学。 1,宁夏理工学院在宁夏是第二批次招生,我们通常认为宁夏理工学院是二本大学。宁夏高考本科第二批和第三批合并为本科二批。
宁夏理工学院简介
宁夏理工学院是教育部批准的普通本科高等学校,位于宁夏回族自治区石嘴山市,被列入教育部对口支援西部地区高校计划,是宁夏回族自治区人民政府和石嘴山市人民政府共建高校,由东北大学和浙江工业大学对口支援。
宁夏理工学院成立于1985年,前身为宁夏石嘴山联合大学;1993年经原国家教委批准更名为宁夏石嘴山职工大学;2000年经宁夏回族自治区人民政府批准、教育部同意更名为宁夏石嘴山职业技术学院;2005年经教育部批准升格为普通本科高等学校。
通过对宁夏理工学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上宁夏理工学院,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
新疆大学录取分数线
西藏大学录取分数线
石河子大学录取分数线
高考多少分可以上新疆农业大学?
高考多少分可以上宁夏理工学院?
高考多少分可以上西藏民族大学?