想要报考天水师范学院的同学,都比较关注天水师范学院今年的录取分数线,那么,高考多少分可以上天水师范学院呢?天水师范学院历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了天水师范学院录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。
天水师范学院录取分数线
序号 | 段/批次 | 文史(历史类) | 理工(物理类) | 不分文理(综合) | 备注 | |||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 甘肃省K段(甘肃省普通文史理工类) | 481 | 527 | 445 | 488.31 | 1703 | 465 | 370 | 403.77 | |||||
2 | 甘肃省K段(小学教育全科教师计划) | 40 | 529 | 472 | 499.75 | 60 | 461 | 394 | 420.80 | |||||
3 | 甘肃省A段(地方优师计划) | 124 | 478 | 415 | 443.09 | |||||||||
4 | 甘肃省C段(省属院校贫困地区国家专项) | 16 | 513 | 455 | 489.44 | 24 | 448 | 387 | 419.88 | |||||
5 | 甘肃省E段(提前批精准扶贫专项) | 50 | 505 | 473 | 491.78 | 99 | 449 | 386 | 417.86 | |||||
6 | 甘肃省F段(革命老区专项) | 15 | 508 | 492 | 496.53 | 25 | 461 | 385 | 418.48 | |||||
7 | 甘肃省G段(藏区专项其他类普通专业) | 118 | 417 | 269 | 342.10 | |||||||||
8 | 甘肃省T段(音乐表演区分乐器种类) | 20 | 368 | 214 | 303.35 | |||||||||
9 | 甘肃省U段(体育类本科一批) | 141 | 405 | 253 | 317.67 | |||||||||
10 | 甘肃省U段(艺术类本科一批) | 342 | 420 | 203 | 329.53 | |||||||||
11 | 甘肃省V段(体育类藏区专项) | 2 | 273 | 266 | 269.50 | |||||||||
12 | 甘肃省V段(艺术类藏区专项) | 4 | 321 | 290 | 300.75 | |||||||||
13 | 2021级预科(聚居) | 40 | 441 | 403 | 414.43 | 40 | 360 | 303 | 315.80 | |||||
14 | 2021级预科(散居) | 10 | 474 | 419 | 437.90 | 10 | 380 | 334 | 350.80 | |||||
15 | 2021级运动训练 | 60 | 367 | 161 | 252.23 | 综合分 | ||||||||
16 | 2020级预转 | 50 | 48 | |||||||||||
17 | 安徽 | 8 | 548 | 541 | 543.00 | 5 | 449 | 442 | 446.40 | |||||
18 | 广东 | 9 | 504 | 500 | 501.56 | 3 | 496 | 484 | 488.33 | 3+1+2模式 | ||||
19 | 广西 | 15 | 458 | 378 | 424.00 | |||||||||
20 | 贵州 | 6 | 522 | 504 | 518.00 | 9 | 404 | 379 | 396.78 | |||||
21 | 海南 | 11 | 547 | 523 | 538.09 | 3+3模式 | ||||||||
22 | 河北 | 7 | 519 | 511 | 514.29 | 6 | 466 | 461 | 463.50 | 3+1+2模式 | ||||
23 | 河南 | 8 | 541 | 528 | 533.88 | 3 | 484 | 476 | 480.33 | 12 | 464 | 366 | 402.50 | |
24 | 黑龙江 | 5 | 457 | 404 | 432.40 | 6 | 363 | 343 | 351.00 | |||||
25 | 湖北 | 7 | 516 | 513 | 514.43 | 6 | 469 | 464 | 466.33 | 3+1+2模式 | ||||
26 | 湖南 | 3 | 511 | 493 | 504.67 | 12 | 481 | 476 | 478.50 | 3+1+2模式 | ||||
27 | 吉林 | 6 | 471 | 462 | 466.50 | 5 | 372 | 367 | 369.00 | |||||
28 | 江苏 | 6 | 521 | 512 | 514.67 | 7 | 480 | 458 | 466.57 | 3+1+2模式 | ||||
29 | 江西 | 5 | 548 | 535 | 538.50 | 6 | 476 | 465 | 570.50 | |||||
30 | 辽宁 | 5 | 528 | 527 | 527.20 | 6 | 498 | 481 | 486.83 | 3+1+2模式 | ||||
31 | 内蒙 | 9 | 473 | 452 | 461.22 | 2 | 348 | 328 | 338.00 | |||||
32 | 宁夏 | 8 | 507 | 483 | 490.13 | 7 | 384 | 375 | 3789.14 | |||||
33 | 山东 | 21 | 497 | 485 | 490.14 | 3+3模式 | ||||||||
34 | 山西 | 6 | 4897 | 484 | 487.50 | 12 | 443 | 425 | 429.25 | 26 | 372 | 322 | 343.62 | |
35 | 陕西 | 8 | 489 | 479 | 481.50 | 4 | 422 | 420 | 421.25 | 17 | 455 | 313 | 391.41 | |
36 | 四川 | 7 | 526 | 522 | 524.14 | 10 | 481 | 461 | 472.10 | |||||
37 | 天津 | 11 | 526 | 502 | 513.18 | 3+3模式 | ||||||||
38 | 新疆班 | 8 | 456 | 323 | 391.75 | |||||||||
39 | 新疆 | 7 | 453 | 426 | 436.86 | 4 | 379 | 372 | 374.50 | |||||
40 | 云南 | 6 | 540 | 527 | 536.50 | 5 | 474 | 454 | 463.00 | |||||
41 | 浙江 | 22 | 566 | 521 | 550.09 | 3+3模式 | ||||||||
42 | 重庆 | 3 | 528 | 521 | 525.00 | 8 | 525 | 488 | 506.38 | 3+1+2模式 | ||||
外省 | 129 | 134 | 135 | 398 | ||||||||||
总合计 | 831 | 2385 | 704 | 3920 |
天水师范学院是985还是211大学?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分天水师范学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:天水师范学院在全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为天水师范学院是二本大学。
天水师范学院简介
天水师范学院(Tianshui Normal University)位于甘肃省天水市,是省属普通本科院校、甘肃省首批应用技术型大学转型发展试点院校。
学校2000年由天水师范高等专科学校升格为天水师范学院,开始本科招生。2007年5月通过教育部本科教学工作水平评估。2011年10月,被教育部列为培养教育硕士专业学位研究生试点工作建设单位,2013年开始招生培养教育硕士。2015年,被甘肃省列为首批转型发展试点院校。2018年,获批硕士学位授予单位。
通过对天水师范学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上天水师范学院,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
新疆大学录取分数线
西藏大学录取分数线
石河子大学录取分数线
高考多少分可以上新疆农业大学?
高考多少分可以上天水师范学院?
高考多少分可以上西藏民族大学?