想要报考甘肃农业大学的同学,都比较关注甘肃农业大学今年的录取分数线,那么,高考多少分可以上甘肃农业大学呢?甘肃农业大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了甘肃农业大学录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。
甘肃农业大学录取分数线
2020年甘肃农业大学录取分数线(不包括提前批、预科班、中职生等专项) | |||||
学院 | 专业 | 科类 | 甘肃 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 理工 | 468 | 438 | 447 |
农学 | 理工 | 462 | 440 | 451 | |
植物科学与技术 | 理工 | 453 | 440 | 445 | |
种子科学与工程 | 理工 | 459 | 438 | 448 | |
草业学院 | 草业科学 | 理工 | 474 | 438 | 451 |
草坪科学与工程 | 理工 | 460 | 440 | 444 | |
动物医学院 | 动物医学 | 理工 | 466 | 438 | 446 |
动物医学(兽医公共卫生方向) | 理工 | 478 | 440 | 453 | |
动物药学 | 理工 | 448 | 427 | 433 | |
动物科学技术学院 | 动物科学 | 理工 | 448 | 438 | 441 |
动物科学(畜牧兽医方向) | 理工 | 457 | 426 | 433 | |
水产养殖学 | 理工 | 436 | 424 | 426 | |
财经学院 | 农林经济管理 | 文史 | 530 | 520 | 522 |
理工 | 447 | 440 | 444 | ||
农林经济管理(基地班) | 文史 | 535 | 520 | 525 | |
理工 | 486 | 439 | 452 | ||
市场营销 | 文史 | 507 | 503 | 504 | |
理工 | 452 | 428 | 433 | ||
经济学 | 文史 | 536 | 525 | 528 | |
理工 | 486 | 447 | 457 | ||
财务管理 | 文史 | 524 | 520 | 521 | |
理工 | 478 | 447 | 458 | ||
金融学 | 文史 | 532 | 521 | 523 | |
理工 | 479 | 447 | 456 | ||
机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 466 | 439 | 446 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 485 | 442 | 451 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 476 | 443 | 453 | |
车辆工程 | 理工 | 466 | 438 | 443 | |
水利水电工程学院 | 农业水利工程 | 理工 | 466 | 438 | 446 |
土木工程 | 理工 | 457 | 434 | 440 | |
水利水电工程 | 理工 | 471 | 452 | 459 | |
水文与水资源工程 | 理工 | 454 | 432 | 437 | |
测绘工程 | 理工 | 454 | 428 | 433 | |
林学院 | 园林 | 理工 | 474 | 441 | 458 |
林学 | 理工 | 470 | 438 | 451 | |
综合改革 | |||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 465 | 438 | 442 | |
风景园林 | 理工 | 469 | 438 | 445 | |
食品科学与工程学院 | 生物工程 | 理工 | 465 | 439 | 448 |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 447 | 425 | 431 | |
食品科学与工程 | 理工 | 463 | 438 | 446 | |
食品质量与安全 | 理工 | 472 | 438 | 448 | |
资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 457 | 428 | 434 |
农业资源与环境 | 理工 | 440 | 439 | 440 | |
土地整治工程 | 理工 | 461 | 438 | 440 | |
地理信息科学 | 理工 | 461 | 446 | 453 | |
环境工程 | 理工 | 460 | 438 | 443 | |
生态学 | 理工 | 476 | 438 | 451 | |
生命科学技术学院 | 生物技术 | 理工 | 460 | 438 | 445 |
园艺学院 | 园艺 | 理工 | 474 | 438 | 451 |
植物保护学院 | 森林保护 | 理工 | 443 | 424 | 427 |
植物保护 | 理工 | 459 | 438 | 447 | |
管理学院 | 公共事业管理 | 文史 | 517 | 505 | 507 |
理工 | 446 | 432 | 436 | ||
劳动与社会保障 | 文史 | 521 | 521 | 521 | |
理工 | 445 | 439 | 441 | ||
土地资源管理 | 文史 | 529 | 521 | 524 | |
理工 | 462 | 441 | 450 | ||
社会工作 | 文史 | 511 | 504 | 506 | |
理工 | 452 | 430 | 435 | ||
人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 519 | 507 | 510 |
秘书学 | 文史 | 508 | 503 | 505 | |
英语 | 文史 | 523 | 504 | 507 | |
理工 | 453 | 430 | 436 | ||
信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 470 | 438 | 444 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 479 | 442 | 450 | |
电子信息工程 | 理工 | 464 | 443 | 449 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 472 | 446 | 455 | |
理学院 | 应用化学 | 理工 | 455 | 431 | 437 |
应用统计学 | 理工 | 465 | 440 | 445 | |
材料化学 | 理工 | 469 | 438 | 448 |
甘肃农业大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分甘肃农业大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
甘肃农业大学简介
甘肃农业大学(Gansu Agricultural University)位于甘肃省省会兰州市,是农业部和甘肃省人民政府共建大学、甘肃省重点建设大学、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、中西部高校基础能力建设工程建设高校、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目高校、国家“特色重点学科项目”建设高校,为国家重点建设的中西部百所高校之一。
学校前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。2012年6月,甘肃省人民政府和农业部签署协议共建甘肃农业大学。
通过对甘肃农业大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上甘肃农业大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
新疆大学录取分数线
西藏大学录取分数线
石河子大学录取分数线
高考多少分可以上新疆农业大学?
高考多少分可以上甘肃农业大学?
高考多少分可以上西藏民族大学?