很多湖南考生准备报考复旦大学,为了帮助大家了解复旦大学2024年在湖南的招生录取分数线是多少,下面整理了复旦大学2024年在湖南省预估分数线及位次(附在湖南招生计划),同时,也为大家准备了复旦大学在湖南的历年录取分数线,希望可以帮助到大家。
特别提醒:预估线仅供参考,预估线不等于高校投档分数线。
复旦大学2024年在湖南省预估分数线及位次
▶物理类:预计668分左右
▶历史类:预计647分左右
复旦大学在湖南的历年录取分数线
2023年:【物理类】本科批662分(位次939);【历史类】本科批642分(位次178)
2022年:【物理类】本科批642分(位次998);【历史类】本科批626分(位次170)
2021年:【物理类】本科批655分(位次900);【历史类】本科批638分(位次131)
复旦大学在湖南的招生计划2024参考
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
技术科学试验班(拔尖学生培养基地)(包含微电子科学与工程、智能科学与技术(智能信息与系统方向、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料物理、计算机科学与技术、航空航天类、保密技术、数据科学与大数据技术;学费按学分收取,按学年预收基准学费;本科专业基准学费预收标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准)) | 22 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
自然科学试验班(拔尖学生培养基地)(包含物理学、大气科学、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学;学费按学分收取,按学年预收基准学费;本科专业基准学费预收标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准)(学费待定) | 15 | 四年 | 首选物理,再选化学 |
数学类(拔尖学生培养基地)(包含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术;学费按学分收取,按学年预收基准学费。本科专业基准学费预收标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准) | 7 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
工科试验班(新工科本研贯通)(包含智能科学与技术、微电子科学与工程、人工智能;学费按学分收取,按学年预收基准学费。本科专业基准学费预收标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准) | 6 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
经济学类(拔尖学生培养基地)(包含经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目、经济学)(国际项目UIPE、金融学、国际经济与贸易)(国际经济学、国际经济与贸易)(国际经济学方向、财政学、保险学;学费按学分收取,按学年预收基准学费。本科专业基准学费预收标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准)) | 4 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(拔尖人才试验班,本研贯通)(学费按学分收取,按学年预收基准学费;本科专业基准学费预收标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
经济管理试验班(包含财务管理、工商管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学;学费按学分收取,按学年预收基准学费;本科专业基准学费预收标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
金融学(泛海国际金融学院)(金融科技方向;学费按学分收取,按学年预收基准学费;本科专业基准学费预收标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准) | 1 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
微电子科学与工程(集成电路领军人才班)(本研贯通;学费按学分收取,按学年预收基准学费;本科专业基准学费预收标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准) | 1 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
软件工程(国家示范性软件学院)(学费按学分收取,按学年预收基准学费;本科专业基准学费预收标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准) | 1 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
如需了解更多信息,请前往复旦大学官网。
复旦大学2024年在湖南省预估分数线及位次就为大家介绍到这里,想了解其他高校在湖南的录取分数线、招生计划等内容,请点击访问:湖南高考,我们正在努力更新、完善,感谢您对我们工作的理解与支持。
相关阅读:
1.2025年高考时间安排
2.2025年高考成绩公布时间及入口
3.2025年各地高考分数线预估
4.高考志愿填报怎么填报?
5.就业前景比较好的专业有哪些?
6.历年高考试卷真题及答案