很多考生都比较关注赣东学院2024年的录取分数线,为了帮助大家弄清楚赣东学院在各省的录取分数线,下面为大家整理了2024年赣东学院录取分数线是多少分(含2023年历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
2024年赣东学院录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 投档线(录取最低分) | 录取最高分 | 录取最高分 | ||
文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | |||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 434 | 484 | 485 | |||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 475 | 523 | 500 | 532 | 507 | |
河北 | 历史物理本科批 | 历史/物理 | 449 | 448 | 519 | 493 | 528 | 525 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史/理工 | 446 | 418 | 471 | 430 | 472 | 451 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史/理工 | 381 | 360 | 428 | 380 | 444 | 462 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史/理工 | 400 | 368 | 453 | 451 | 457 | 504 |
吉林 | 本科批次(普通类) | 历史/物理 | 369 | 345 | 469 | 419 | 469 | 429 |
黑龙江 | 普通本科 | 历史/物理 | 410 | 360 | 490 | 412 | 494 | 454 |
上海 | 本科普通批次录取 | 综合改革 | 403 | 428 | 436 | |||
江苏 | 普通类本科 | 历史/物理 | 478 | 462 | 512 | 494 | 517 | 514 |
浙江 | 本科普通类1段 | 综合改革 | 492 | 516 | 584 | |||
安徽 | 普通本科批 | 历史/物理 | 462 | 465 | 499 | 503 | 508 | 517 |
福建 | 普通类本科批 | 历史/物理 | 431 | 449 | 493 | 517 | 505 | 537 |
江西 | 普通类本科 | 历史/物理 | 463 | 448 | 511 | 484 | 538 | 524 |
山东 | 本科普通批 | 历史/物理 | 444 | 529 | 460 | 530 | 498 | |
河南 | 本科二批 | 文史/理工 | 428 | 396 | 492 | 488 | 505 | 507 |
湖北 | 本科普通批 | 历史/物理 | 432 | 437 | 483 | 493 | 492 | 508 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史/物理 | 438 | 442 | 483 | 474 | 489 | 487 |
广东 | 本科批 | 历史/物理 | 428 | 442 | 495 | 496 | 508 | 516 |
广西 | 本科第二批 | 历史/物理 | 400 | 371 | 447 | 485 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 483 | 575 | 532 | 608 | 572 | |
重庆 | 本科批 | 历史/物理 | 428 | 427 | 485 | 514 | ||
四川 | 本科二批 | 文史/理工 | 457 | 459 | 510 | 505 | 515 | 515 |
贵州 | 普通本科批 | 历史/物理 | 442 | 380 | 524 | 442 | 528 | 496 |
云南 | 二本及预科 | 文史/理工 | 480 | 420 | 532 | 458 | 536 | 478 |
陕西 | 本科二批 | 文史/理工 | 397 | 372 | 462 | 450 | 467 | 456 |
甘肃 | 本科批(C段) | 文史/理工 | 421 | 370 | 474 | 451 | 489 | 467 |
青海 | 本科一段(H段) | 文史/理工 | 411 | 343 | 436 | 354 | 436 | 364 |
宁夏 | 本科二批 | 文史/理工 | 419 | 371 | 475 | 410 | 480 | 418 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆计划本科二批 | 文史/理工 | 304 | 262 | 307 | 295 | 339 | 309 |
新疆 | 本科二批次 | 文史/理工 | 304 | 262 | 335 | 338 | 395 | 363 |
以上内容源于网络,建议大家关注赣东学院官网发布的内容,以获取最准确的录取信息。
2023年赣东学院录取分数线
赣东学院简介
赣东学院(Gandong University) ,简称“赣大”,坐落于江西省抚州市,是经中华人民共和国教育部批准设立,由江西省主管,抚州市人民政府主办,以东华理工大学长江学院为基础转设升级的综合类公办本科院校。学校是抚州市“十四五”期间举全市之力重点打造的一所本科层次的全日制高水平应用型大学。
2024年赣东学院录取分数线就为大家介绍到这里,如果想了解其他大学2024录取分数线,请点击访问:大学分数线栏目。
推荐阅读:
赣东学院官网网址
赣东学院最新排名
赣东学院录取分数线
赣东学院宿舍怎么样?
赣东学院就业率高吗?