当前位置:首页 > 分数线 > > 正文

广东高考一分一段表2024年位次查询表(含物理类、历史类)

来源:2024一分一段表  作者: 

  高考一分一段表也叫“位次查询表”,是高考志愿填报的重要辅助工具之一,下面为大家准备了2024广东高考一分一段表,通过一分一段表,大家就能看到物理类、历史类每个分数在广东的排名情况,进而就能知道自己的高考位次,希望可以帮助到大家。

广东高考一分一段表2024年位次查询表(含物理类、历史类)

  广东高考一分一段表

分数 人数 累计人数
670-750 31 31
669 4 35
668 4 39
667 8 47
666 7 54
665 6 60
664 5 65
663 5 70
662 4 74
661 7 81
660 7 88
659 10 98
658 12 110
657 6 116
656 7 123
655 13 136
654 11 147
653 16 163
652 10 173
651 23 196
650 20 216
649 22 238
648 17 255
647 16 271
646 32 303
645 30 333
644 25 358
643 18 376
642 36 412
641 29 441
640 42 483
639 28 511
638 33 544
637 23 567
636 40 607
635 22 629
634 35 664
633 47 711
632 53 764
631 37 801
630 49 850
629 41 891
628 49 940
627 50 990
626 51 1041
625 49 1090
624 46 1136
623 62 1198
622 64 1262
621 72 1334
620 64 1398
619 77 1475
618 89 1564
617 62 1626
616 81 1707
615 80 1787
614 90 1877
613 101 1978
612 91 2069
611 92 2161
610 102 2263
609 99 2362
608 105 2467
607 92 2559
606 119 2678
605 112 2790
604 103 2893
603 125 3018
602 127 3145
601 123 3268
600 130 3398
599 132 3530
598 150 3680
597 130 3810
596 144 3954
595 151 4105
594 159 4264
593 172 4436
592 186 4622
591 150 4772
590 173 4945
589 148 5093
588 173 5266
587 199 5465
586 198 5663
585 187 5850
584 196 6046
583 188 6234
582 198 6432
581 211 6643
580 183 6826
579 239 7065
578 221 7286
577 210 7496
576 239 7735
575 240 7975
574 244 8219
573 236 8455
572 238 8693
571 264 8957
570 263 9220
569 267 9487
568 272 9759
567 280 10039
566 258 10297
565 294 10591
564 288 10879
563 287 11166
562 272 11438
561 303 11741
560 313 12054
559 309 12363
558 308 12671
557 339 13010
556 297 13307
555 285 13592
554 357 13949
553 333 14282
552 372 14654
551 342 14996
550 365 15361
549 362 15723
548 367 16090
547 380 16470
546 357 16827
545 384 17211
544 391 17602
543 411 18013
542 415 18428
541 418 18846
540 430 19276
539 421 19697
538 413 20110
537 418 20528
536 412 20940
535 442 21382
534 474 21856
533 466 22322
532 407 22729
531 458 23187
530 427 23614
529 448 24062
528 465 24527
527 467 24994
526 502 25496
525 471 25967
524 472 26439
523 513 26952
522 477 27429
521 500 27929
520 462 28391
519 530 28921
518 507 29428
517 554 29982
516 539 30521
515 567 31088
514 552 31640
513 626 32266
512 602 32868
511 569 33437
510 568 34005
509 580 34585
508 593 35178
507 579 35757
506 583 36340
505 582 36922
504 610 37532
503 613 38145
502 612 38757
501 655 39412
500 664 40076
499 649 40725
498 671 41396
497 655 42051
496 688 42739
495 640 43379
494 661 44040
493 690 44730
492 697 45427
491 706 46133
490 675 46808
489 682 47490
488 679 48169
487 732 48901
486 720 49621
485 674 50295
484 764 51059
483 761 51820
482 705 52525
481 759 53284
480 775 54059
479 739 54798
478 752 55550
477 779 56329
476 787 57116
475 807 57923
474 801 58724
473 860 59584
472 786 60370
471 836 61206
470 842 62048
469 826 62874
468 820 63694
467 775 64469
466 878 65347
465 794 66141
464 871 67012
463 876 67888
462 880 68768
461 896 69664
460 921 70585
459 843 71428
458 896 72324
457 918 73242
456 930 74172
455 913 75085
454 979 76064
453 928 76992
452 926 77918
451 934 78852
450 963 79815
449 970 80785
448 939 81724
447 1030 82754
446 959 83713
445 1035 84748
444 976 85724
443 990 86714
442 1046 87760
441 995 88755
440 985 89740
439 1018 90758
438 972 91730
437 1030 92760
436 1050 93810
435 1071 94881
434 1041 95922
433 1087 97009
432 1104 98113
431 1041 99154
430 1074 100228
429 1039 101267
428 1019 102286
427 1044 103330
426 1055 104385
425 1114 105499
424 1096 106595
423 1061 107656
422 1101 108757
421 1081 109838
420 1042 110880
419 1081 111961
418 1136 113097
417 1133 114230
416 1171 115401
415 1122 116523
414 1155 117678
413 1060 118738
412 1134 119872
411 1139 121011
410 1103 122114
409 1105 123219
408 1108 124327
407 1097 125424
406 1111 126535
405 1177 127712
404 1162 128874
403 1194 130068
402 1151 131219
401 1150 132369
400 1130 133499
399 1161 134660
398 1140 135800
397 1143 136943
396 1195 138138
395 1202 139340
394 1165 140505
393 1106 141611
392 1230 142841
391 1161 144002
390 1217 145219
389 1109 146328
388 1212 147540
387 1129 148669
386 1180 149849
385 1144 150993
384 1202 152195
383 1206 153401
382 1137 154538
381 1113 155651
380 1178 156829
379 1183 158012
378 1180 159192
377 1178 160370
376 1188 161558
375 1202 162760
374 1186 163946
373 1182 165128
372 1192 166320
371 1193 167513
370 1172 168685
369 1143 169828
368 1226 171054
367 1163 172217
366 1158 173375
365 1169 174544
364 1125 175669
363 1198 176867
362 1108 177975
361 1155 179130
360 1153 180283
359 1177 181460
358 1209 182669
357 1166 183835
356 1180 185015
355 1163 186178
354 1128 187306
353 1187 188493
352 1142 189635
351 1156 190791
350 1154 191945
349 1117 193062
348 1140 194202
347 1141 195343
346 1163 196506
345 1136 197642
344 1120 198762
343 1144 199906
342 1139 201045
341 1102 202147
340 1105 203252
339 1055 204307
338 1115 205422
337 1083 206505
336 1072 207577
335 1017 208594
334 1055 209649
333 1025 210674
332 1127 211801
331 1056 212857
330 1065 213922
329 1006 214928
328 1087 216015
327 978 216993
326 1045 218038
325 998 219036
324 991 220027
323 1058 221085
322 990 222075
321 1027 223102
320 1021 224123
319 976 225099
318 951 226050
317 1016 227066
316 1041 228107
315 928 229035
314 1007 230042
313 920 230962
312 960 231922
311 916 232838
310 917 233755
309 913 234668
308 887 235555
307 909 236464
306 912 237376
305 893 238269
304 926 239195
303 846 240041
302 846 240887
301 843 241730
300 812 242542
299 854 243396
298 833 244229
297 797 245026
296 813 245839
295 799 246638
294 797 247435
293 764 248199
292 800 248999
291 741 249740
290 767 250507
289 815 251322
288 717 252039
287 711 252750
286 692 253442
285 710 254152
284 758 254910
283 714 255624
282 698 256322
281 666 256988
280 666 257654
279 704 258358
278 666 259024
277 639 259663
276 651 260314
275 644 260958
274 628 261586
273 588 262174
272 591 262765
271 597 263362
270 580 263942
269 546 264488
268 567 265055
267 527 265582
266 550 266132
265 532 266664
264 537 267201
263 471 267672
262 520 268192
261 535 268727
260 493 269220
259 454 269674
258 483 270157
257 506 270663
256 493 271156
255 491 271647
254 430 272077
253 460 272537
252 445 272982
251 419 273401
250 429 273830
249 434 274264
248 390 274654
247 412 275066
246 381 275447
245 390 275837
244 379 276216
243 340 276556
242 388 276944
241 346 277290
240 394 277684
239 319 278003
238 333 278336
237 331 278667
236 291 278958
235 333 279291
234 342 279633
233 271 279904
232 278 280182
231 270 280452
230 263 280715
229 243 280958
228 223 281181
227 213 281394
226 263 281657
225 231 281888
224 237 282125
223 214 282339
222 205 282544
221 210 282754
220 195 282949
219 185 283134
218 188 283322
217 179 283501
216 168 283669
215 160 283829
214 192 284021
213 160 284181
212 174 284355
211 142 284497
210 173 284670
209 157 284827
208 150 284977
207 140 285117
206 133 285250
205 133 285383
204 116 285499
203 126 285625
202 131 285756
201 122 285878
200 129 286007
199 92 286099
198 98 286197
197 106 286303
196 102 286405
195 101 286506
194 104 286610
193 84 286694
192 82 286776
191 75 286851
190 82 286933
189 80 287013
188 85 287098
187 61 287159
186 70 287229
185 72 287301
184 68 287369
183 66 287435
182 71 287506
181 60 287566
180 70 287636
179 55 287691
178 72 287763
177 53 287816
176 51 287867
175 45 287912
174 64 287976
173 57 288033
172 45 288078
171 62 288140
170 69 288209
169 48 288257
168 47 288304
167 52 288356
166 46 288402
165 41 288443
164 43 288486
163 44 288530
162 47 288577
161 46 288623
160 48 288671
159 56 288727
158 33 288760
157 34 288794
156 46 288840
155 33 288873
154 32 288905
153 41 288946
152 37 288983
151 31 289014
150 36 289050
149 23 289073
148 27 289100
147 33 289133
146 23 289156
145 22 289178
144 22 289200
143 22 289222
142 19 289241
141 25 289266
140 19 289285
139 16 289301
138 17 289318
137 18 289336
136 12 289348
135 17 289365
134 13 289378
133 8 289386
132 14 289400
131 12 289412
130 16 289428
129 12 289440
128 11 289451
127 12 289463
126 8 289471
125 7 289478
124 5 289483
123 8 289491
122 8 289499
121 11 289510
120 11 289521
119 6 289527
118 7 289534
117 8 289542
116 10 289552
115 8 289560
114 4 289564
113 7 289571
112 14 289585
111 8 289593
110 6 289599
109 7 289606
108 8 289614
107 12 289626
106 9 289635
105 8 289643
104 9 289652
103 11 289663
102 10 289673
101 6 289679
100 6 289685

广东高考物理类一分一段表
分数 人数 累计人数
700-750 27 27
699 8 35
698 4 39
697 6 45
696 12 57
695 14 71
694 14 85
693 11 96
692 15 111
691 13 124
690 18 142
689 19 161
688 20 181
687 19 200
686 27 227
685 27 254
684 38 292
683 42 334
682 28 362
681 40 402
680 50 452
679 38 490
678 43 533
677 61 594
676 48 642
675 65 707
674 74 781
673 55 836
672 75 911
671 73 984
670 83 1067
669 91 1158
668 84 1242
667 112 1354
666 111 1465
665 98 1563
664 92 1655
663 126 1781
662 120 1901
661 139 2040
660 154 2194
659 179 2373
658 152 2525
657 171 2696
656 177 2873
655 168 3041
654 190 3231
653 196 3427
652 202 3629
651 230 3859
650 225 4084
649 250 4334
648 246 4580
647 248 4828
646 264 5092
645 252 5344
644 276 5620
643 266 5886
642 297 6183
641 300 6483
640 318 6801
639 322 7123
638 304 7427
637 365 7792
636 363 8155
635 382 8537
634 365 8902
633 373 9275
632 390 9665
631 392 10057
630 405 10462
629 449 10911
628 417 11328
627 434 11762
626 466 12228
625 453 12681
624 460 13141
623 462 13603
622 481 14084
621 469 14553
620 472 15025
619 490 15515
618 500 16015
617 536 16551
616 503 17054
615 578 17632
614 530 18162
613 543 18705
612 561 19266
611 631 19897
610 584 20481
609 597 21078
608 647 21725
607 662 22387
606 686 23073
605 674 23747
604 676 24423
603 684 25107
602 675 25782
601 684 26466
600 702 27168
599 768 27936
598 709 28645
597 746 29391
596 723 30114
595 773 30887
594 771 31658
593 789 32447
592 783 33230
591 811 34041
590 830 34871
589 848 35719
588 870 36589
587 861 37450
586 821 38271
585 877 39148
584 875 40023
583 894 40917
582 917 41834
581 863 42697
580 911 43608
579 853 44461
578 942 45403
577 922 46325
576 1012 47337
575 959 48296
574 960 49256
573 972 50228
572 1027 51255
571 1025 52280
570 990 53270
569 993 54263
568 1033 55296
567 1072 56368
566 1013 57381
565 1016 58397
564 1033 59430
563 1032 60462
562 1096 61558
561 1126 62684
560 1093 63777
559 1103 64880
558 1120 66000
557 1188 67188
556 1072 68260
555 1130 69390
554 1163 70553
553 1198 71751
552 1165 72916
551 1175 74091
550 1151 75242
549 1217 76459
548 1164 77623
547 1229 78852
546 1235 80087
545 1141 81228
544 1280 82508
543 1221 83729
542 1287 85016
541 1285 86301
540 1218 87519
539 1278 88797
538 1272 90069
537 1293 91362
536 1269 92631
535 1257 93888
534 1297 95185
533 1320 96505
532 1337 97842
531 1343 99185
530 1363 100548
529 1341 101889
528 1346 103235
527 1330 104565
526 1382 105947
525 1328 107275
524 1355 108630
523 1375 110005
522 1405 111410
521 1325 112735
520 1390 114125
519 1428 115553
518 1348 116901
517 1424 118325
516 1367 119692
515 1454 121146
514 1343 122489
513 1388 123877
512 1419 125296
511 1456 126752
510 1419 128171
509 1441 129612
508 1442 131054
507 1448 132502
506 1413 133915
505 1435 135350
504 1516 136866
503 1461 138327
502 1504 139831
501 1426 141257
500 1448 142705
499 1445 144150
498 1444 145594
497 1453 147047
496 1549 148596
495 1511 150107
494 1458 151565
493 1485 153050
492 1491 154541
491 1458 155999
490 1533 157532
489 1496 159028
488 1478 160506
487 1497 162003
486 1473 163476
485 1515 164991
484 1496 166487
483 1583 168070
482 1473 169543
481 1614 171157
480 1503 172660
479 1596 174256
478 1557 175813
477 1460 177273
476 1485 178758
475 1521 180279
474 1582 181861
473 1560 183421
472 1563 184984
471 1611 186595
470 1537 188132
469 1634 189766
468 1488 191254
467 1553 192807
466 1509 194316
465 1518 195834
464 1577 197411
463 1625 199036
462 1568 200604
461 1436 202040
460 1591 203631
459 1513 205144
458 1602 206746
457 1555 208301
456 1603 209904
455 1589 211493
454 1589 213082
453 1526 214608
452 1545 216153
451 1595 217748
450 1523 219271
449 1534 220805
448 1469 222274
447 1517 223791
446 1531 225322
445 1619 226941
444 1578 228519
443 1490 230009
442 1511 231520
441 1593 233113
440 1521 234634
439 1465 236099
438 1523 237622
437 1502 239124
436 1519 240643
435 1481 242124
434 1454 243578
433 1495 245073
432 1547 246620
431 1502 248122
430 1469 249591
429 1456 251047
428 1482 252529
427 1468 253997
426 1440 255437
425 1459 256896
424 1466 258362
423 1408 259770
422 1357 261127
421 1452 262579
420 1440 264019
419 1412 265431
418 1336 266767
417 1318 268085
416 1440 269525
415 1366 270891
414 1344 272235
413 1390 273625
412 1390 275015
411 1355 276370
410 1291 277661
409 1354 279015
408 1354 280369
407 1266 281635
406 1255 282890
405 1307 284197
404 1333 285530
403 1302 286832
402 1312 288144
401 1325 289469
400 1246 290715
399 1177 291892
398 1247 293139
397 1289 294428
396 1254 295682
395 1242 296924
394 1227 298151
393 1187 299338
392 1174 300512
391 1183 301695
390 1237 302932
389 1180 304112
388 1218 305330
387 1135 306465
386 1083 307548
385 1101 308649
384 1160 309809
383 1058 310867
382 1125 311992
381 1075 313067
380 1083 314150
379 1112 315262
378 1055 316317
377 1100 317417
376 1112 318529
375 1000 319529
374 1021 320550
373 1012 321562
372 1048 322610
371 1013 323623
370 966 324589
369 1059 325648
368 1021 326669
367 974 327643
366 958 328601
365 987 329588
364 927 330515
363 957 331472
362 932 332404
361 901 333305
360 941 334246
359 917 335163
358 947 336110
357 940 337050
356 873 337923
355 837 338760
354 912 339672
353 821 340493
352 881 341374
351 808 342182
350 929 343111
349 892 344003
348 823 344826
347 810 345636
346 798 346434
345 831 347265
344 820 348085
343 769 348854
342 859 349713
341 805 350518
340 815 351333
339 756 352089
338 809 352898
337 721 353619
336 693 354312
335 734 355046
334 761 355807
333 746 356553
332 713 357266
331 741 358007
330 707 358714
329 700 359414
328 719 360133
327 673 360806
326 684 361490
325 700 362190
324 673 362863
323 684 363547
322 624 364171
321 664 364835
320 633 365468
319 650 366118
318 677 366795
317 607 367402
316 643 368045
315 642 368687
314 611 369298
313 600 369898
312 610 370508
311 646 371154
310 604 371758
309 611 372369
308 587 372956
307 613 373569
306 570 374139
305 578 374717
304 524 375241
303 536 375777
302 549 376326
301 593 376919
300 548 377467
299 549 378016
298 541 378557
297 545 379102
296 533 379635
295 517 380152
294 528 380680
293 548 381228
292 524 381752
291 476 382228
290 472 382700
289 492 383192
288 497 383689
287 427 384116
286 495 384611
285 482 385093
284 488 385581
283 458 386039
282 426 386465
281 500 386965
280 480 387445
279 486 387931
278 485 388416
277 435 388851
276 413 389264
275 444 389708
274 441 390149
273 404 390553
272 432 390985
271 376 391361
270 419 391780
269 390 392170
268 415 392585
267 391 392976
266 371 393347
265 369 393716
264 396 394112
263 389 394501
262 383 394884
261 388 395272
260 321 395593
259 371 395964
258 362 396326
257 334 396660
256 321 396981
255 328 397309
254 293 397602
253 320 397922
252 319 398241
251 307 398548
250 343 398891
249 282 399173
248 303 399476
247 267 399743
246 260 400003
245 311 400314
244 288 400602
243 271 400873
242 269 401142
241 269 401411
240 257 401668
239 256 401924
238 250 402174
237 222 402396
236 206 402602
235 225 402827
234 209 403036
233 235 403271
232 194 403465
231 187 403652
230 191 403843
229 173 404016
228 189 404205
227 190 404395
226 158 404553
225 152 404705
224 152 404857
223 156 405013
222 140 405153
221 150 405303
220 148 405451
219 141 405592
218 132 405724
217 119 405843
216 114 405957
215 127 406084
214 112 406196
213 110 406306
212 97 406403
211 110 406513
210 91 406604
209 116 406720
208 95 406815
207 107 406922
206 79 407001
205 92 407093
204 72 407165
203 72 407237
202 91 407328
201 65 407393
200 71 407464
199 79 407543
198 71 407614
197 60 407674
196 52 407726
195 61 407787
194 70 407857
193 55 407912
192 45 407957
191 48 408005
190 64 408069
189 48 408117
188 50 408167
187 56 408223
186 52 408275
185 46 408321
184 41 408362
183 32 408394
182 52 408446
181 30 408476
180 39 408515
179 39 408554
178 55 408609
177 46 408655
176 32 408687
175 30 408717
174 18 408735
173 26 408761
172 30 408791
171 27 408818
170 24 408842
169 27 408869
168 23 408892
167 23 408915
166 15 408930
165 24 408954
164 26 408980
163 20 409000
162 19 409019
161 21 409040
160 21 409061
159 16 409077
158 23 409100
157 22 409122
156 20 409142
155 7 409149
154 17 409166
153 17 409183
152 18 409201
151 17 409218
150 9 409227
149 10 409237
148 14 409251
147 10 409261
146 13 409274
145 14 409288
144 14 409302
143 8 409310
142 12 409322
141 15 409337
140 10 409347
139 13 409360
138 7 409367
137 9 409376
136 5 409381
135 12 409393
134 8 409401
133 10 409411
132 11 409422
131 7 409429
130 8 409437
129 5 409442
128 4 409446
127 10 409456
126 7 409463
125 6 409469
124 6 409475
123 5 409480
122 6 409486
121 9 409495
120 3 409498
119 6 409504
118 8 409512
117 1 409513
116 5 409518
115 5 409523
114 4 409527
113 3 409530
112 4 409534
111 7 409541
110 3 409544
109 10 409554
108 4 409558
107 4 409562
106 5 409567
105 7 409574
104 5 409579
103 9 409588
102 2 409590
101 9 409599
100 5 409604

(以上为2023年广东高考一分一段表,仅供参考,待新表出来后,我们也会及时更新到这里。)

  2023年广东高考分数线

2023年广东高考分数线
  历史类 物理类
本科 433 439
专科 180 180

  2024年广东高考人数

  2024年,全省普通高考应考考生约76.8万人,实考72.1万人,实考率94%。

  2024年广东高考一分一段表就为大家介绍到这里,了解更多2024高考一分一段表、录取分数线,请点击访问:高考分数线栏目,希望可以帮助到大家。

  相关阅读:

  1.2025年各地高考分数线
  2.2025年高考成绩公布时间及入口
  3.2025年高考时间安排
  4.高考志愿填报怎么填报?
  5.就业前景比较好的专业有哪些?
  6.高考试卷真题及答案